Прайс-лист надання послуг
ПО ФОРМУВАННЮ ТА ОБРІЗУВАННЮ ПЛОДОВОГО САДУ
СЕЗОН 2026
| № | Найменування робіт | Од.вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 1 | Формуюче обрізування крон молодих плодових дерев | ||
| до 3-х років | дерево | 150,00 | |
| 4-5 років | дерево | 300,00 | |
| 2 | Обрізування крон плодових дерев для регулювання плодоношення і росту | ||
| висота до 3 м / 5-7 років | дерево | 450,00 | |
| висота до 3-4 м / 7-10 років | дерево | 750,00 | |
| висота до 4-5 м / 10-15 років | дерево | 1250,00 | |
| висота більше 5 м / більше 15 років | дерево | договірна | |
| 3 | Обрізування шпалерних форм плодових дерев | ||
| висота 1,5-2 м | секція | 900,00 | |
| 4 | Омолоджуюче обрізання крон плодових дерев | ||
| легке | дерево | 1500,00 | |
| сильне | дерево | 2250,00 | |
| повне | дерево | договірна | |
| 5 | Обрізування ягідних кущів для регулювання плодоношення і росту | ||
| висота до 1 м | кущ | 120,00 | |
| висота більше 1 м | кущ | 150,00 | |
| 6 | Обрізування кущів винограду | ||
| до 3 років | кущ | 180,00 | |
| 3-5 років | кущ | 360,00 | |
| більше 5 років | кущ | договірна | |
| 7 | Обрізування малинника із видаленням порослі | м.п. | 150,00 |
| 8 | Обрізування плакучих форм крон прищеплених дерев | ||
| висота до 2 м | дерево | 450,00 | |
| висота більше 2 м | дерево | 750,00 | |
| 9 | Формуюче обрізуування крон листяних дерев на штамбі | ||
| обхват 8-12 см | дерево | 360,00 | |
| обхват 12-16 см | дерево | 720,00 | |
| обхват 16-20 см | дерево | 1260,00 | |
| обхват 20-25 см | дерево | 1800,00 | |
| обхват більше 25 см | дерево | договірна | |
| 10 | Обрізування шпалерних форм листяних дерев | ||
| висота 1,5-2 м | секція | 1200,00 | |
| наштамбі | секція | 1800,00 | |
| 11 | Формуюче обрізування листяних кущів | ||
| висота до 0,5 м | кущ | 120,00 | |
| висота 0,5-1 м | кущ | 180,00 | |
| висота 1-2 м | кущ | 240,00 | |
| висота 2-3 м | кущ | 480,00 | |
| 12 | Обрізування троянд | ||
| кущові | кущ | 90,00 | |
| плетисті | кущ | договірна | |
| паркові | кущ | 480,00 | |
| грунтопокривні | кущ | 120,00 |
| № | Найменування робіт | Од.вим. | Ціна, грн. |
|---|---|---|---|
| 13 | Обприскування плодового саду в безлистяному стані | бак | 1050,00 |
| 14 | Санітарне обрізування (видалення аварійних та сухостійних гілок) | м.куб | 1800,00 |
| 15 | Спил дерева | ||
| діаметер до 20 см | дерево | від 600,00 | |
| діаметер до 40 см | дерево | від 1200,00 | |
| 16 | Корчування пнів | ||
| діаметер до 20 см | дерево | 900,00 | |
| діаметер більший 20 см | дерево | договірна | |
| 17 | Розробка зрізаного дерева (розпилювання на частини та подріблення гілок) | люд/год | 600,00 |
| 18 | Супутні роботи по обрізуванню саду | люд/год | 480,00 |
| (лікування ран стовбурів, знесення гілок, подріблення обрізаних гілок) | зміна | 3000,00 | |
| 19 | Завантаження деревних відходів | м.куб | 750,00 |
| 20 | Вивезення деревних відходів ( спец. техніка) | договірна | |
| 21 | Транспортні витрати (доставка людей до місця роботи) | км | 45,00 |
* супутні матеріали не входять у вартість робіт (лак бальзам, хімічні препарати та ін.)
Види обрізування:
Формуюче обрізування проводять у перші 3-5 років після садіння. Воно передбачає створення зручної міцної малооб'ємної крони з найсприятливішими умовами для плодоутворення.
Обрізування для регулювання плодоношення і росту проводять коли вже завершено формування дерев та одержано перші врожаї, і воно триває упродовж усього періоду експлуатації насаджень.
Омолоджуюче обрізування застосовують у період послабленого росту дерев, що супроводжується зниженням їх продуктивності та посиленням періодичності плодоношення.
Легке омолоджуюче обрізування застосовують до дерев віком 18-20 років. Середнє - у плодоносних садах, якщо на деревах утворюється багато дрібних плодів, а довжина річних приростів не перевищує 10-15 см. У дерев віком 40 років і більше при здоровому штамбі і скелетних гілках проводять повне омолодження крони.
Санітарне обрізування застосовують із метою видалення сухих та хворих гілок. Обов'язково видаляють ті, що становлять небезпеку для людини, комунікацій чи споруд.
